规则调整与重要通知通过公告形式统一发布。
开奖公告、历史记录、期号信息统一归档,查阅更高效。
提供基础号码分布与趋势展示,信息呈现更直观。
提供规则说明与订单查询支持,答复流程明确。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 排列3 | 25300 | 2025-11-10 | 8 4 3 0 0 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 大乐透 | 26011 | 2026-01-26 | 14 21 23 29 33 02 10 |
| 排列3 | 26030 | 2026-01-30 | 8 1 1 5 2 |
| 福彩3D | 2025267 | 2025-10-08(三) | 3 9 1 |
| 排列3 | 26007 | 2026-01-07 | 1 2 6 6 0 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 七星彩 | 17253162 | 2025-12-07 | 2 5 1 5 1 5 9 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 七乐彩 | 2024129 | 2024-11-08(五) | 03 05 10 14 16 21 23 + 06 |
| 七星彩 | 24430968 | 2026-01-23 | 1 5 8 2 3 4 3 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 双色球 | 2025040 | 2025-04-13(日) | 02 06 08 09 10 24 + 11 |
| 双色球 | 2025082 | 2025-07-20(日) | 04 06 09 14 32 33 + 11 |
| 大乐透 | 25091 | 2025-08-11 | 01 19 22 25 27 03 10 |
| 排列3 | 25319 | 2025-11-29 | 8 6 5 5 0 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 福彩3D | 2025243 | 2025-09-10(三) | 1 7 6 |
| 大乐透 | 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 04 05 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 七乐彩 | 2024149 | 2024-12-25(三) | 02 03 04 18 21 24 25 + 05 |
| 七乐彩 | 2024145 | 2024-12-16(一) | 02 03 05 08 18 25 28 + 01 |
| 大乐透 | 25115 | 2025-10-11 | 03 12 14 21 35 01 05 |
| 福彩3D | 2025261 | 2025-09-28(日) | 7 5 1 |
| 排列3 | 26011 | 2026-01-11 | 0 3 0 6 7 |
| 大乐透 | 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 01 04 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 排列3 | 25323 | 2025-12-03 | 6 8 7 1 4 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 双色球 | 2024145 | 2024-12-17(二) | 01 03 16 22 23 30 + 03 |
| 大乐透 | 25108 | 2025-09-20 | 14 18 21 24 29 03 06 |
| 七星彩 | 27415876 | 2025-11-14 | 1 7 6 2 3 3 1 |
| 双色球 | 2025022 | 2025-03-02(日) | 11 17 18 20 28 30 + 10 |
| 福彩3D | 2025276 | 2025-10-17(五) | 7 1 4 |
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。
可以,页面支持查看历史开奖与期号信息。
订单确认并处理后通常无法修改或取消,请下单前核对信息。
建议检查网络并刷新页面,如仍异常可稍后重试或联系客服。